1 Jörg Bublitz (+120)
2 Andreas Riehl (+159)
3 Mirco Simonuvic (+167)
4 Dr. Eberhard Rusch (+174)
5 Thorsten Leitl (+187)
1 Mirco Simunovic (+1)
2 Jörg Bublitz (+15)
3 Thorsten Leitl (+22)
4 Andreas Riehl (+26)
5 Dr. Eberhard Rusch (+38)
Aktuelle Übersicht:
Top8 Brutto/ Netto
Platz | Spieler | Birdies | €€€ |
1 | Simon Minch | 2 | 49,00 |
2 | Francesco Iuzzolini | 3 | 46,00 |
3 | Andreas Riehl | 2 | 44,00 |
4 | Steffen Stichling | 2 | 40,00 |
5 | Adchasorn Thongnut | 3 | 39,00 |
6 | Jörg Bieshaar | 3 | 36,00 |
7 | Wisan Plangkamon | 2 | 26,00 |
T8 | Mirco Simunovic | 1 | 20,00 |
T8 | Viktor Moll | 1 | 20,00 |
T10 | Herbert Tonkel | 1 | 13,00 |
T10 | Andreas Nier | 1 | 13,00 |
T12 | Günter Abraham | 1 | 12,00 |
T12 | Leo Brizzi | 1 | 12,00 |
T12 | Martin Hahn | 1 | 12,00 |
nicht im Geld: | 16 |
0 Kommentare | anzeigen & kommentieren
0 Kommentare